DAVIES Robert
Место в рейтинге: номер 7 в 1 классе и номер 108 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 1 классе был июня 2017. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 7 в 1 классе и номер 108 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #1 в 1 классе был июня 2017. Посмотреть историю
2017 Bayreuth Open, Командные класс 1: 10,5,10
2016 Paralympic Games, Личные класс 1: 5,-5,9,-6,8
2016 Slovakia Open, Личные класс 1: 4,8,8
2015 European Championships, Командные класс 1: 9,4,4
2015 12th Slovenian Open, Личные класс 1: 10,4,6
2014 World Championships, Личные класс 1: 13,5,5
2014 Slovakia Open, Личные класс 1: 6,-8,-9,3,8
2014 Slovakia Open, Командные класс 1: 7,1,-12,11
2014 11th Slovenian Open, Личные класс 1: 12,-8,9,9
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 1: -5,2,7,8
2013 European Championships, Личные класс 1: 2,2,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 1: 7,9,9
2011 European Championships, Личные класс 1: 6,9,7
2011 European Championships, Командные класс 1: 10,8,8
2011 British Open, Личные класс 1: 6,4,4
2011 Slovakia Open, Личные класс 1: 7,8,-9,-10,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 1: 6,-6,-10,7,10
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 1: 8,3,7
2011 Lignano Master Open, Личные класс 1: 5,10,8
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 1: -5,3,6,6
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 1: 8,13,3
2010 Slovakia Open, Личные класс 1: 9,-2,13,10
2010 Lignano Master Open, Командные класс 1: 8,9
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 1: 9,11,8
2016 Paralympic Games, Личные класс 1: 5,-5,9,-6,8
2016 Slovakia Open, Личные класс 1: 4,8,8
2015 European Championships, Командные класс 1: 9,4,4
2015 12th Slovenian Open, Личные класс 1: 10,4,6
2014 World Championships, Личные класс 1: 13,5,5
2014 Slovakia Open, Личные класс 1: 6,-8,-9,3,8
2014 Slovakia Open, Командные класс 1: 7,1,-12,11
2014 11th Slovenian Open, Личные класс 1: 12,-8,9,9
2014 11th Slovenian Open, Командные класс 1: -5,2,7,8
2013 European Championships, Личные класс 1: 2,2,5
2013 10th Slovenian Open, Командные класс 1: 7,9,9
2011 European Championships, Личные класс 1: 6,9,7
2011 European Championships, Командные класс 1: 10,8,8
2011 British Open, Личные класс 1: 6,4,4
2011 Slovakia Open, Личные класс 1: 7,8,-9,-10,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 1: 6,-6,-10,7,10
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 1: 8,3,7
2011 Lignano Master Open, Личные класс 1: 5,10,8
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 1: -5,3,6,6
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 1: 8,13,3
2010 Slovakia Open, Личные класс 1: 9,-2,13,10
2010 Lignano Master Open, Командные класс 1: 8,9
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 1: 9,11,8
BORGATO Andrea
Место в рейтинге: номер 14 в 1 классе и номер 151 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #6 в 1 классе был сентября 2019. Посмотреть историю
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 1: 9,1,10
2012 Lignano Master Open, Личные класс 1: -9,9,8,-5,7
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 1: 8,8
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Личные класс 1: 7,-7,-6,9,7
Место в рейтинге: номер 14 в 1 классе и номер 151 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #6 в 1 классе был сентября 2019. Посмотреть историю
2017 14th Slovenian Open, Личные класс 1: 9,1,10
2012 Lignano Master Open, Личные класс 1: -9,9,8,-5,7
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 1: 8,8
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Личные класс 1: 7,-7,-6,9,7