ERTIS Umran
Место в рейтинге: номер в 10 классе и номер среди женщин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #2 в 10 классе был июля 2011. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер в 10 классе и номер среди женщин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #2 в 10 классе был июля 2011. Посмотреть историю
2011 Bayreuth Open, Личные класс 10: 5,7,8
2011 Bayreuth Open, Командные класс 9-10: 10,7,5
2011 Dutch Open, Командные класс 9-10: 5,6,5
2010 1st French Open, Личные класс 10: 9,7,5
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 10: 5,7,4
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 10: 6,-10,-9,7,3
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 10: 3,6
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 10: 8,9
2011 Bayreuth Open, Командные класс 9-10: 10,7,5
2011 Dutch Open, Командные класс 9-10: 5,6,5
2010 1st French Open, Личные класс 10: 9,7,5
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 10: 5,7,4
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 10: 6,-10,-9,7,3
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 10: 3,6
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 10: 8,9
BELVILACQUA Paola
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #2 в 10 классе был октября 2010. Посмотреть историю
2010 7th Slovenia Open, Открытые личные стоя: 8,7
2009 Lignano Master Openfor standing players, Личные класс 10: 7,-8,10,10
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #2 в 10 классе был октября 2010. Посмотреть историю
2010 7th Slovenia Open, Открытые личные стоя: 8,7
2009 Lignano Master Openfor standing players, Личные класс 10: 7,-8,10,10