ANDERSSON Emil
Место в рейтинге: номер 6 в 8 классе и номер 23 среди мужчин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #1 в 8 классе был января 2014. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 6 в 8 классе и номер 23 среди мужчин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #1 в 8 классе был января 2014. Посмотреть историю
2024 ITTF Slovenia Para Open, Личные класс 8: 8,9,12
2023 ITTF European Para Championships, Личные класс 8: 9,12,-8,10
2022 Slovenia Para Open, Личные класс 8: -7,4,8,6
2019 European Championships, Личные класс 8: -6,11,7,9
2017 European Championships, Личные класс 8: 10,8,9
2016 Paralympic Games, Командные класс 6-8: 7,4,6
2015 European Championships, Личные класс 8: 7,4,9
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 8: 10,7,7
2014 Slovakia Open, Командные класс 8: 7,9,9
2013 European Championships, Командные класс 8: 6,-12,8,-8,7
2012 Lignano Master Open, Личные класс 8: 2,7,9
2011 European Championships, Командные класс 8: 10,-8,-6,4,8
2011 British Open, Личные класс 8: 9,8,6
2011 Dutch Open, Командные класс 8: 7,9,-6,10
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 8: 7,2,3
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 8: -6,7,8,9
2011 Lignano Master Open, Командные класс 8: 7,5,9
2010 1st French Open, Личные класс 8: 14,8,-11,-9,5
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 8: -8,-5,8,7,9
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 8: -9,9,9
2009 European Championships, Личные класс 8: 9,-5,11,7
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Личные класс 8: 10,9,8
2023 ITTF European Para Championships, Личные класс 8: 9,12,-8,10
2022 Slovenia Para Open, Личные класс 8: -7,4,8,6
2019 European Championships, Личные класс 8: -6,11,7,9
2017 European Championships, Личные класс 8: 10,8,9
2016 Paralympic Games, Командные класс 6-8: 7,4,6
2015 European Championships, Личные класс 8: 7,4,9
2015 12th Slovenian Open, Командные класс 8: 10,7,7
2014 Slovakia Open, Командные класс 8: 7,9,9
2013 European Championships, Командные класс 8: 6,-12,8,-8,7
2012 Lignano Master Open, Личные класс 8: 2,7,9
2011 European Championships, Командные класс 8: 10,-8,-6,4,8
2011 British Open, Личные класс 8: 9,8,6
2011 Dutch Open, Командные класс 8: 7,9,-6,10
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 8: 7,2,3
2011 8th Slovenia Open, Командные класс 8: -6,7,8,9
2011 Lignano Master Open, Командные класс 8: 7,5,9
2010 1st French Open, Личные класс 8: 14,8,-11,-9,5
2010 7th Slovenia Open, Личные класс 8: -8,-5,8,7,9
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 8: -9,9,9
2009 European Championships, Личные класс 8: 9,-5,11,7
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Личные класс 8: 10,9,8
CSEJTEY Richard
Место в рейтинге: номер 13 в 8 классе и номер 40 среди мужчин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #1 в 8 классе был апреля 2009. Посмотреть историю
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Личные класс 8: 5,5,-6,10
2019 Para Polish Open, Командные класс 8: -11,-6,8,10,5
2012 Paralympic Games, Личные класс 8: 12,12,-7,-11,5
2011 British Open, Командные класс 8: -9,8,10,8
2011 Slovakia Open, Командные класс 8: 9,13,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 8: -3,10,-5,10,8
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 8: 6,11,7
2009 Slovakia Open, Личные класс 8: 6,7,-4,6
2009 Slovakia Open, Командные класс 8: -8,4,-6,6,7
2008 4th German Open, Командные класс 8: 7,7,6
2008 Slovakia Open, Командные класс 8: 3,7,9
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 8: 10,3,3
Место в рейтинге: номер 13 в 8 классе и номер 40 среди мужчин, играющих стоя.
Лучший рейтинг #1 в 8 классе был апреля 2009. Посмотреть историю
2023 ITTF Lignano Masters Para Open, Личные класс 8: 5,5,-6,10
2019 Para Polish Open, Командные класс 8: -11,-6,8,10,5
2012 Paralympic Games, Личные класс 8: 12,12,-7,-11,5
2011 British Open, Командные класс 8: -9,8,10,8
2011 Slovakia Open, Командные класс 8: 9,13,6
2011 Slovakia Open, Командные класс 8: -3,10,-5,10,8
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 8: 6,11,7
2009 Slovakia Open, Личные класс 8: 6,7,-4,6
2009 Slovakia Open, Командные класс 8: -8,4,-6,6,7
2008 4th German Open, Командные класс 8: 7,7,6
2008 Slovakia Open, Командные класс 8: 3,7,9
2008 5th Slovenian Open Terme Lasko, Командные класс 8: 10,3,3