LUDROVSKY Martin
Место в рейтинге: номер 9 в 2 классе и номер 63 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #4 в 2 классе был февраля 2024. Посмотреть историю
Место в рейтинге: номер 9 в 2 классе и номер 63 среди мужчин, игроков на колясках.
Лучший рейтинг #4 в 2 классе был февраля 2024. Посмотреть историю
2021 Paralympic Games 2020, Личные класс 2: 1,-10,9,10
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 2: 7,8,-9,8
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 2: -5,11,8
2019 16th Thermana Lasko Slovenia Open, Личные класс 2: 7,8,-9,8
2010 7th Slovenia Open, Командные класс 2: -5,11,8
MOLLIENS Stephane
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2011. Посмотреть историю
2019 European Championships, Личные класс 2: 2,3,-6,3
2019 Lignano Master Open, Личные класс 2: 9,9,-9,-14,10
2016 Slovakia Open, Командные класс 2: -7,9,-9,10,8
2015 European Championships, Личные класс 2: -9,-9,6,5,7
2015 Slovakia Open, Личные класс 2: 4,5,9
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 2: -9,2,4,6
2011 European Championships, Личные класс 2: 7,-9,4,5
2011 British Open, Командные класс 2: 3,8,4
2011 British Open, Личные класс 2: 6,6,-9,5
2011 Dutch Open, Личные класс 2: 11,7,7
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 2: 9,2,-10,10
2010 World Championships, Личные класс 2: -9,9,6,4
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 2: 4,6
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Командные класс 2: 6,-8,8,10
В настоящее время рейтинга нет.
Лучший рейтинг #1 в 2 классе был июля 2011. Посмотреть историю
2019 European Championships, Личные класс 2: 2,3,-6,3
2019 Lignano Master Open, Личные класс 2: 9,9,-9,-14,10
2016 Slovakia Open, Командные класс 2: -7,9,-9,10,8
2015 European Championships, Личные класс 2: -9,-9,6,5,7
2015 Slovakia Open, Личные класс 2: 4,5,9
2012 9th Slovenian Open, Личные класс 2: -9,2,4,6
2011 European Championships, Личные класс 2: 7,-9,4,5
2011 British Open, Командные класс 2: 3,8,4
2011 British Open, Личные класс 2: 6,6,-9,5
2011 Dutch Open, Личные класс 2: 11,7,7
2011 8th Slovenia Open, Личные класс 2: 9,2,-10,10
2010 World Championships, Личные класс 2: -9,9,6,4
2010 Tetra Open Cologne, Командные класс 2: 4,6
2009 Lignano Master Openfor wheelchair players, Командные класс 2: 6,-8,8,10