MATEJEK Mariusz



Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200207 9 46 168
200208 9 45 169
200210 9 42 154
200304 9 35 122
200307 9 30 120
200310 9 25 94
200312 9 29 100
200404 9 30 115
200407 9 29 113
200410 9 32 122
200501 9 32 127
200504 9 32 125
200507 9 39 170
200510 9 55 233
200601 9 58 251
200604 9 58 251
200607 9 48 201
200610 9 41 191
200701 9 45 193
200704 9 45 198
201001 9 49 217
201004 9 49 217
201007 9 42 201
202306 9
202307 9
202308 9
202309 9
202310 9
202311 9
202312 9
202401 9
202402 9
202403 9
202404 9
202405 9
202406 9
202407 9
202408 9
202410 9
202411 9