SARFARAZ Gibran Hussein



Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201001 10 41 181
201004 10 42 183
201007 10 42 174
201010 10 45 188
201101 10 50 189
201104 10 52 200
201107 10 51 212
201110 10 51 220
201301 10 46 158
201304 10 45 155
201305 10 45 155
201306 10 38 147
201309 10 40 151
201310 10 37 147
201311 10 38 150
201312 10 45 164
201401 10 48 188
201404 10 47 189
201405 10 47 189
201406 10 47 192
201407 10 52 198
201409 10 49 196
201410 10 49 194
201411 10 50 201
201412 10 46 190
201801 10 370
201803 10 370
201804 10 364
201806 10 359
201807 10 347
201808 10 339
201809 10
201810 10
201811 10
201812 10
201909 10
201910 10
201911 10
201912 10
202001 10
202002 10
202003 10
202004 10
202107 10
202108 10
202110 10
202111 10
202112 10
202201 10
202202 10
202204 10
202206 10
202207 10
202208 10
202209 10
202210 10
202211 10
202212 10
202312 10 58 356
202401 10 56 354
202402 10 57 357
202403 10 56 355
202404 10 57 350