ORJUELA MONTOYA Andres Felipe



Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201512 5 60 337
201601 5 57 325
201602 5 13 325
201603 5 330
201606 5 300
201607 5 301
201608 5 305
201609 5 289
201610 5 281
201611 5 259
201704 5 272
201705 5 272
201706 5 279
201707 5 290
201708 5 292
201709 5 297
201710 5 292
201711 5 291
201712 5 297
201801 5 299
201803 5 299
201804 5 295
201806 5 291
201807 5 278
201808 5 275
201809 5
201810 5
201811 5
201812 5