EASTWOOD Tamlan Shea



Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201512 9 73 377
201601 9 70 373
201602 9 70 373
201603 9 376
201606 9 355
201607 9 370
201608 9 368
201609 9 345
201610 9 321
201611 9 298
201703 9 284
201704 9 301
201711 9 352
201712 9 358
201801 9 370
201803 9 370
201804 9 364
201806 9 359
201807 9 347
201808 9 339
201809 9
201810 9