KOBKA Vladislavs



Дата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201607 9 370
201608 9 368
201609 9 345
201610 9 321
201611 9 298
201612 9 267
201701 9 277
201703 9 284
201704 9 301
201705 9 305
201706 9 312
201710 9 334
201711 9 352
201712 9 358
201801 9 370
201803 9 370
201804 9 364
201806 9 359
201807 9 347
201808 9 339
201809 9
201810 9