Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
ANZLIK Jan | M | 5 | POL |
BALUSZEK Kamil | M | 11 | POL |
BARANSKI Andrzej | M | 10 | POL |
BARSZCZ Barbara | F | 5 | POL |
BARTOSIK Dominik | M | 10 | POL |
BIALAS Adam | M | 7 | POL |
BIENIASZ-KRZYWIEC Maciej | M | 10 | POL |
BOCHENSKI Jacek | M | 6 | POL |
BORCZUCH Adam | M | 9 | POL |
BOREWICZ Monika | F | 8 | POL |
BORKOWSKI Grzegorz | M | 10 | POL |
BRAK Slawomir Miroslaw | M | 6 | POL |
BRIX Marek | M | 10 | POL |
BUCLAW Dorota | F | 1, 10 | POL |
CHAMOT Janusz | M | 3 | POL |
1 - 15 из 174