| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BABELA Michal | M | 2 | SVK |
| BARBIERIK Martin | M | 1 | SVK |
| BARBUSOVA Olga | F | 8 | SVK |
| BATRIK Jan | M | 7 | SVK |
| BENKO Miroslav | M | 3 | SVK |
| BEZECNY Jan | M | 8 | SVK |
| BOHUS Cabak | M | 3 | SVK |
| BRISUDA J | M | 4 | SVK |
| CABAK Bohus | M | 3 | SVK |
| CERNAK Attila | M | 10 | SVK |
| CERVENAK Jan | M | 11 | SVK |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | SVK |
| CSEMY Gabriel | M | 6 | SVK |
| DOBROVODSKA Katarina | F | 5 | SVK |
| DOVALOVSKY Emil | M | 8 | SVK |
1 - 15 из 82