Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
AGOSTON Tamas | M | 6 | HUN |
ARLOY Zsofia | F | 8 | HUN |
BARABAS Balazs | M | 3 | HUN |
BARKOCZI Attila | M | NE | HUN |
BENKE Maria | F | 10 | HUN |
BERECZKI Dezso | M | 9 | HUN |
BERECZKI Zsolt | M | 10 | HUN |
BICSAK Bettina | F | 10 | HUN |
BOBORY Csaba | M | 6 | HUN |
BORBELY Istvan | M | 8 | HUN |
BRUMAR Janos | M | 9 | HUN |
BUEKI Istvan | M | 2 | HUN |
CSIBOR Zsolt | M | 11 | HUN |
CSONKA Andras | M | 8 | HUN |
DOBOSNE BALINT Ildiko | F | 4 | HUN |
1 - 15 из 98