Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
DOLLENSTEIN Janos | M | 3 | HUN |
ERDEI I | F | 10 | HUN |
ERDOS L | M | 9 | HUN |
FARKAS Laszlo | M | 9 | HUN |
FARKAS Laszlone | F | 8 | HUN |
FARSAN Erika | F | 11 | HUN |
GELENCSER Balint | M | 6 | HUN |
GREGOR Zoltan | M | 8 | HUN |
HEGYES Ferenc | M | 2 | HUN |
HORVAT Bella | M | 4 | HUN |
HORVAT Sandor | M | 5 | HUN |
HUCKER Peter | M | 6 | HUN |
JUHASZNE TOTH Zsuzsanna | F | 9 | HUN |
KAISER Janos | M | 1 | HUN |
KATALIN LAKATOS Toth | F | 10 | HUN |
16 - 30 из 98