Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
ALTEDORFER Fritz | M | 3 | AUT |
ANDERSSON Henrik | M | 4 | AUT |
ANGELLI Patrick | M | 1 | AUT |
ARMUSIEWICZ Arkadius | M | 3 | AUT |
BRAUN Manfred | M | 3 | AUT |
CAHA Patrick | M | 3 | AUT |
DASCHILL Guenter | M | 11 | AUT |
DESCH Franz | M | 5 | AUT |
DIESENREITER Hermine | F | 2 | AUT |
DOLLMANN Manfred | M | 3 | AUT |
EISENKNAPP Manfred | M | 10 | AUT |
ENGENSTEINER Burkhard | M | 3 | AUT |
ENTHOLZER Joseff | M | 2 | AUT |
ERLINGER Josef | M | 3 | AUT |
FALMBIGL Leopoldine | F | 2 | AUT |
1 - 15 из 86