Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
HIRNER Merlin | M | 3 | AUT |
HOCHRATHNER Leopoldine | M | 5 | AUT |
HOLZL Peter | M | 9 | AUT |
HRABA Karl Heinz | M | 7 | AUT |
HUBER Robert | M | 6 | AUT |
IVIC Mile | M | 3 | AUT |
JIRKA Gustav | M | 10 | AUT |
KESSEL Erich | M | 6 | AUT |
KIRCHMAIR Gabiele | F | 4 | AUT |
KNOLL Helmud | M | 7 | AUT |
KOLLER Heike Heide | F | 4 | AUT |
KOLLER Johann | M | 11 | AUT |
KRAMMINGER Egon | M | 3 | AUT |
KRAUS R | M | 3 | AUT |
KREUZER Oskar | M | 3 | AUT |
31 - 45 из 86