Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
KUREK Ewa | F | 3 | AUT |
KURZ Roswitha | F | 4 | AUT |
MADER Doris | F | 3 | AUT |
MAISLINGER Friedrich | M | 6 | AUT |
MANDL Franz | M | 4 | AUT |
MARATH Kurt | M | 3 | AUT |
NIEMETZ Herbert | M | 8 | AUT |
PAIER Juergen | M | 4 | AUT |
PAUGER Daniel | M | 2 | AUT |
POTTINGER Alfred | M | 4 | AUT |
PRAGER Alrike | F | 5 | AUT |
PRAMENDORFER Werner | M | 6 | AUT |
RAINER Noah | M | 10 | AUT |
REICHERT Karlheinz | M | 1 | AUT |
RUEP Hans | M | 2 | AUT |
46 - 60 из 86