Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Alexander Schorn | M | 1 | ГЕРМАНИЯ |
Antonio Poli | M | 2 | ИТАЛИЯ |
Bernard Clot | M | 2 | ШВЕЙЦАРИЯ |
Carlos Maslup | M | 1 | АРГЕНТИНА |
Damien Mennella | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
Daniel Haylan | M | 1 | АРГЕНТИНА |
Fabien Lamirault | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
Giuseppe Vella | M | 2 | ИТАЛИЯ |
Gong Yong Kim | M | 2 | Южная Корея |
Hae Gon Lee | M | 1 | Южная Корея |
Hans Ruep | M | 2 | АВСТРИЯ |
Holger Nikelis | M | 1 | ГЕРМАНИЯ |
Jae Kwan Cho | M | 1 | Южная Корея |
James Munkley | M | 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
Jan Nauerby | M | 1 | ДАНИЯ |
1 - 15 из 41