Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Patrizia Sacca | F | 4 | ИТАЛИЯ |
Paul Davies | M | 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
Paul Karabardak | M | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
Peter Molander | M | 6 | ШВЕЦИЯ |
Peter Rosenmeier | M | 6 | ДАНИЯ |
Peter Wolf | M | 3 | АВСТРИЯ |
Rafal Lis | M | 4 | ПОЛЬША |
Rezk Aead | M | 8 | ЕГИПЕТ |
Robert Bader | M | 10 | ШВЕЦИЯ |
Robert Lorent | M | 3 | БЕЛЬГИЯ |
Roberta Cascio | F | 4 | ИТАЛИЯ |
Rolf Zumkehr | M | 1 | ШВЕЙЦАРИЯ |
Ronald Vijverberg | M | 9 | НИДЕРЛАНДЫ |
Rudolf Hajek | M | 2 | АВСТРИЯ |
Rune Lorentsen | M | 5 | НОРВЕГИЯ |
121 - 135 из 167