| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Jennifer Johnson | F | 4 | США |
| Jeong Seok Kim | M | 3 | Южная Корея |
| Jin Sung Kim | M | 3 | Южная Корея |
| Jochen Wollmert | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| Jon Redman | M | 4 | США |
| Josefin Abrahamsson | F | 8 | ШВЕЦИЯ |
| Joseph Stotesbury | M | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| Julius Lampacher | M | 2 | ИТАЛИЯ |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| Kent Anderson | M | 1 | США |
| Kevin Spencer | M | 7 | США |
| Kimie Bessho | F | 5 | ЯПОНИЯ |
| Kyn Jeon Byeong | M | 2 | Южная Корея |
| Kyoung Sik Choi | M | 4 | Южная Корея |
| Kyung Mook Kim | M | 2 | Южная Корея |
46 - 60 из 130