| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 3 | 0 | 48 |
| АРГЕНТИНА | 2 | 1 | 28 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 1 | 27 |
| БРАЗИЛИЯ | 31 | 11 | 35 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 0 | 1 | 52 |
| ВЕНГРИЯ | 4 | 1 | 33 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 5 | 0 | 41 |
| ГЕРМАНИЯ | 7 | 0 | 36 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 0 | 1 | 48 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 42 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 0 | 22 |
| ИТАЛИЯ | 3 | 4 | 40 |
| Исландия | 1 | 0 | 35 |
| КАНАДА | 2 | 1 | 54 |
| КИТАЙ | 9 | 6 | 23 |
| КОСТА-РИКА | 2 | 0 | 46 |
| Китайский Тайбэй | 6 | 3 | 44 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 0 | 59 |
| МЕКСИКА | 2 | 0 | 20 |
| Малайзия | 2 | 0 | 34 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 4 | 31 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 1 | 24 |
| ПОЛЬША | 4 | 4 | 25 |
| РОССИЯ | 0 | 1 | 33 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 0 | 28 |
| СЕРБИЯ | 1 | 1 | 43 |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 2 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 0 | 1 | 24 |
| УКРАИНА | 1 | 0 | 35 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 0 | 55 |
| ФРАНЦИЯ | 17 | 5 | 31 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 1 | 39 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1 | 0 | 53 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 1 | 0 | 26 |
| ШВЕЦИЯ | 1 | 1 | 29 |
| Южная Корея | 0 | 1 | 47 |
| ЯПОНИЯ | 3 | 2 | 47 |
