Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
HOSSEINIPOUR Seyed | M | 8 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
HOU Chunxiao | F | 10 | КИТАЙ |
HUANG Jiaxin | M | 6 | КИТАЙ |
HUANG Wenjuan | F | 8 | КИТАЙ |
HUO Jimmy | M | 5 | АВСТРАЛИЯ |
INTANON Patamawadee | F | 3 | Таиланд |
ISHERWOOD Peter | M | 2 | КАНАДА |
IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
JANG Yeongjin | M | 3 | Южная Корея |
JIN Yucheng | F | 6 | КИТАЙ |
JOO Young Dae | M | 1 | Южная Корея |
JUDGE Colin | M | 3 | ИРЛАНДИЯ |
JUNG Young A | F | 5 | Южная Корея |
91 - 105 из 280