| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| Hao Lian | M | 10 | КИТАЙ |
| Hideo Taniguchi | M | 10 | ЯПОНИЯ |
| Hong Gyu Park | M | 6 | Южная Корея |
| Ibrahim Dardas | M | 1 | ИОРДАНИЯ |
| Il Sang Choi | M | 4 | Южная Корея |
| Ing Hock Ting | M | 9 | Малайзия |
| Ingela Lundback | F | 5 | ШВЕЦИЯ |
| Ion Po Ieong | M | 5 | МАКАО, КИТАЙ |
| Isao Nabesaka | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| Ivan Karabec | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| Jae Kwan Cho | M | 1 | Южная Корея |
| Jean Paul Montanus | M | 7 | НИДЕРЛАНДЫ |
| Jeong Seok Kim | M | 3 | Южная Корея |
| Jesada Yodyangdeang | M | 5 | Таиланд |
| Jin Sung Kim | M | 3 | Южная Корея |
46 - 60 из 162
