Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BARBIERIK Martin | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
CSEMY Gabriel | M | 6 | СЛОВАКИЯ |
JAMBOR Miroslav | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
KANOVA Alena | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
KRSIAK Jozef | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
MESZAROS Andrej | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
MIHALIK Peter | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
POLKORAB Martin | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
REVUCKY Rastislav | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
1 - 12 из 12