| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| DIDUKH Viktor | M | 8 | УКРАИНА |
| KHODZYNSKA Antonina | F | 6 | УКРАИНА |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | УКРАИНА |
| KOVAL Vasyl | M | 4 | УКРАИНА |
| KUBOV Vadim | M | 9 | УКРАИНА |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | УКРАИНА |
| NAVROTSKYI Andrii | M | 11 | УКРАИНА |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | УКРАИНА |
| POPOK Vitaliy | M | 4 | УКРАИНА |
| POPOV Mikhaylo | M | 7 | УКРАИНА |
| SHCHEPANSKYY Yuriy | M | 9 | УКРАИНА |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | УКРАИНА |
1 - 12 из 12
