| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| LEE Shiu Ying | F | 8 | Китайский Тайбэй |
| LIN Gow Ching | M | 4 | Китайский Тайбэй |
| LIU Cheng Han | M | 3 | Китайский Тайбэй |
| LJUNGGREN Roger | M | 6 | ШВЕЦИЯ |
| LOICQ Mathieu | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| LUKYANOV Pavel | M | 10 | РОССИЯ |
| MAEBE Danny | M | 4 | БЕЛЬГИЯ |
| MAECK Antoine | M | 3 | БЕЛЬГИЯ |
| MAROTTE Benjamin | M | 3 | БЕЛЬГИЯ |
| MARTIN Emeric | M | 4 | ФРАНЦИЯ |
| MATTHEWS Thomas | M | 1 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| MC CARRON ROONEY Rena | F | 2 | ИРЛАНДИЯ |
| MCADAM Conor | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| MCCORMACK Kevin | M | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| MCLAUGHLIN Euan | M | 9 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
76 - 90 из 145
