| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| SIMON Romain Junior | M | 3 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| SINGH Mohit | M | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| SURTUBAYEV Marat | M | 9 | КАЗАХСТАН |
| SUTAR Vaishnavi Vinayak | F | 3 | ИНДИЯ |
| TALEB Hamza | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| TAPOLA Aino | F | 1 | ФИНЛЯНДИЯ |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| THOMSON Daniel Robert | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| TONG Chi Ming | M | 7 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| TONG Chi Yung | M | 7 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| TORRES Ignacio | M | 6 | ЧИЛИ |
| U Choi Hong | F | 7 | МАКАО, КИТАЙ |
| URHAUG Tommy | M | 5 | НОРВЕГИЯ |
| URLAUBER Adam | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
| VAN DER BURG Roy | M | 8 | НИДЕРЛАНДЫ |
136 - 150 из 166