| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KOWALSKI Kamil | M | 8 | ПОЛЬША |
| KRAFT Rafal | M | 6 | ПОЛЬША |
| KREISZ Milan | M | 11 | ВЕНГРИЯ |
| KUDERSKI Pawel | M | 11 | ПОЛЬША |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
| LARSEN Freja Juhl | F | 8 | ДАНИЯ |
| LEDOUX Marc | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| LEONELLI Tamara | F | 5 | ЧИЛИ |
| LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ИЗРАИЛЬ |
| LOVAS Peter | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| LUCIC Mirjana | F | 9 | ХОРВАТИЯ |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | УКРАИНА |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| MAGNUSSEN Krizander | M | 7 | НОРВЕГИЯ |
| MAI Ivan | M | 9 | УКРАИНА |
76 - 90 из 174