| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| IMAKOV Madi | M | 2 | КАЗАХСТАН |
| ISMAGULOVA Rauza | F | 8 | КАЗАХСТАН |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| JEVREMOVIC Aleksandar | M | 4 | СЕРБИЯ |
| JOZIC Pavao | M | 7 | ХОРВАТИЯ |
| JUDGE Colin | M | 3 | ИРЛАНДИЯ |
| KALUDEROVIC Nikola | M | 8 | ЧЕРНОГОРИЯ |
| KARABARDAK Paul | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | КАЗАХСТАН |
| KOJIC Samra | F | 5 | ЧЕРНОГОРИЯ |
| KRETZSCHMAR Dirk | M | 2 | ШВЕЙЦАРИЯ |
| KRIVOKAPIC Duro | M | 6 | ЧЕРНОГОРИЯ |
| LOVAS Peter | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| LUCIC Mirjana | F | 9 | ХОРВАТИЯ |
| MAKHULBEKOV Ali | M | 8 | КАЗАХСТАН |
46 - 60 из 140