| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| KELMER Sophia | F | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| KIM Ian | M | 9 | АВСТРАЛИЯ |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| KORKUT Kubra | F | 7 | Турция |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | НОРВЕГИЯ |
| KOSMINA Natalia | F | 11 | УКРАИНА |
| KOVACS Adam Boldizsar | M | 11 | ВЕНГРИЯ |
| KREISZ Milan | M | 11 | ВЕНГРИЯ |
| LAM Ka Wai | M | 8 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LAM Yan Yu | F | 10 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LAMIRAULT Fabien | M | 2 | ФРАНЦИЯ |
| LARSEN Freja Juhl | F | 8 | ДАНИЯ |
| LAVROV Dmitrii | M | 1 | РОССИЯ |
| LEE Mi Gyu | F | 3 | Южная Корея |
| LEIBOVITZ Tahl | M | 9 | США |
76 - 90 из 200