| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| BALUSZEK Kamil | M | 11 | ПОЛЬША |
| CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
| DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
| DOBKO Monika Karolina | F | 11 | ПОЛЬША |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
| LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
| MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
| SLOCINSKI Damian | M | 11 | ПОЛЬША |
| SOWA Dawid Antoni | M | 9 | ПОЛЬША |
| ZYLKA Krszysztof | M | 4 | ПОЛЬША |
1 - 12 из 12
