Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CHOJNOWSKI Patryk | M | 10 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 8 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
MISZTAL Igor | M | 10 | ПОЛЬША |
PEK Karolina | F | 9 | ПОЛЬША |
ROMPA Barbara | F | 5 | ПОЛЬША |
SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | ПОЛЬША |
1 - 11 из 11