| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| DIDUKH Viktor | M | 8 | УКРАИНА |
| KARP Viktor | M | 7 | УКРАИНА |
| KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | УКРАИНА |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | УКРАИНА |
| KOSMINA Natalya | F | 11 | УКРАИНА |
| KUBOV Vadym | M | 9 | УКРАИНА |
| LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | УКРАИНА |
| MAI Ivan | M | 8 | УКРАИНА |
| NAVROTSKYI Andrii | M | 11 | УКРАИНА |
| NIKOLENKO Maksym | M | 7 | УКРАИНА |
| PETRUNIV Vasyl | M | 3 | УКРАИНА |
| POPOV Mykhaylo | M | 7 | УКРАИНА |
| VALDES Kateryna | F | 7 | УКРАИНА |
| YEZYK Oleksandr | M | 2 | УКРАИНА |
1 - 14 из 14
