Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
JABLONSKI Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | ПОЛЬША |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
PEK Karolina | F | 9 | ПОЛЬША |
SIEMIENIECKA Krystyna | F | 11 | ПОЛЬША |
SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | ПОЛЬША |
ZYLKA Krszysztof | M | 4 | ПОЛЬША |
1 - 14 из 14