Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BUCLAW Dorota | F | 1 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
GRUDZIEN Piotr | M | 8 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | ПОЛЬША |
NALEPKA Maciej | M | 3 | ПОЛЬША |
NOWACKA Dorota | F | 11 | ПОЛЬША |
PEK Karolina | F | 9 | ПОЛЬША |
SIEMIENIECKA Krystyna | F | 11 | ПОЛЬША |
SKRZYNECKI Marcin | M | 8 | ПОЛЬША |
ZYLKA Krszysztof | M | 4 | ПОЛЬША |
1 - 11 из 11