Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
Nobuo Horiuchi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
Ping Kuen Tam | M | 4 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
Ping Kwai Cheung | M | 9 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
Pui Yi Wong | F | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
Ross Schurgott | M | 5 | АВСТРАЛИЯ |
Sapri Tanjung | M | 8 | ИНДОНЕЗИЯ |
Satoko Fujiwara | F | 3 | ЯПОНИЯ |
Seounghoon Kang | M | 1 | Южная Корея |
Shin Lung Chen | M | 10 | Китайский Тайбэй |
Shinichiro Watanabe | M | 9 | ЯПОНИЯ |
Shiu Hsien Lin | M | 8 | Китайский Тайбэй |
Shu Chin Hsiao | F | 5 | Китайский Тайбэй |
Siu Ching Chan | F | 3 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
Siu Ling Chan | F | 5 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
Su Fen Chen | F | 5 | Китайский Тайбэй |
76 - 90 из 121