| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| RANII Cynthia | F | 3 | США |
| REDMAN Jon | M | 4 | США |
| ROLPH Valerie Ann | F | 4 | США |
| ROSENFELD Daniel | M | 7 | США |
| SACCO Raymond | M | 11 | США |
| SARAND Ahad Bakhshaei | M | 5 | США |
| SCHNEIDER Edward Andrew | M | 6 | США |
| SCRIVANO Daniel | M | 8 | США |
| SEGREST James | M | 2 | США |
| STERLING Daryl | M | 7 | США |
| VALLABHAPURAPU Mohan | M | 5 | США |
| VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | США |
| VASQUEZ Jerry | M | 10 | США |
| XUE Alexander | M | 8 | США |
| YOUNG SR Terrence Octavius | M | 9 | США |
16 - 30 из 31
