| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| FEIXOVA Jana | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| JELINEK Kristian | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| MACUROVA Denisa | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| NACHAZEL Filip | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| POKUTA Jan | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| PULPAN David | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| SVATOS Petr | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| TESAR Milos | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| VITVAR Ondrej | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ZAK Jiri | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 14 из 14
