Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
FEIXOVA Jana | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
HABETINKOVA TOMIC Spomenka | F | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
MACUROVA Denisa | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
PULPAN David | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SPALEK Vit | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SUCHANEK Jiri | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SVATOS Petr | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
VITVAR Ondrej | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
ZAHALKA Filip | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
ZVOLANEK Martin | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
1 - 12 из 12