Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
MENTZNEROVA Beata | F | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
MICHAL Jan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
PALATKA Daniel | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
POKUTA Jan | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
PULPAN David | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
RICHTER Pavel | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SCHAUER Lukas | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SPALEK Vit | M | 8 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SUCHANEK Jiri | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SUJA Jam | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
SVATOS Petr | M | 3 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
TELVAKOVA Kveta | F | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
TESAR Milos | M | 5 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
VITVAR Ondrej | M | 11 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
ZAK Jiri | M | 4 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
16 - 30 из 31