Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BERECZKI Dezso | M | 9 | ВЕНГРИЯ |
BICSAK Bettina | F | 10 | ВЕНГРИЯ |
CSONKA Andras | M | 8 | ВЕНГРИЯ |
DOLLENSTEIN Janos | M | 3 | ВЕНГРИЯ |
KAISER Janos | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
MAJOR Endre | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
MATE Andrea | F | 11 | ВЕНГРИЯ |
MOLNAR Dora | F | 7 | ВЕНГРИЯ |
OSZLANCZI Kristof | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
PALOS Peter | M | 11 | ВЕНГРИЯ |
RETTER Barnabas | M | 9 | ВЕНГРИЯ |
SZVITACS Alexa | F | 9 | ВЕНГРИЯ |
URLAUBER Adam | M | 2 | ВЕНГРИЯ |
ZBORAI Gyula Istvan | M | 8 | ВЕНГРИЯ |
1 - 14 из 14