| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 3 | 1 | 49 |
| АЛЖИР | 1 | 0 | 44 |
| АРГЕНТИНА | 3 | 1 | 31 |
| АРМЕНИЯ | 1 | 0 | 44 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 34 |
| БРАЗИЛИЯ | 3 | 1 | 34 |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 19 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 5 | 2 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 2 | 3 | 39 |
| ГЕРМАНИЯ | 9 | 6 | 27 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 19 |
| ДАНИЯ | 1 | 1 | 31 |
| ИЗРАИЛЬ | 2 | 2 | 39 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 1 | 29 |
| ИРАК | 3 | 2 | 24 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 26 |
| ИСПАНИЯ | 4 | 0 | 43 |
| ИТАЛИЯ | 4 | 0 | 26 |
| КАЗАХСТАН | 0 | 1 | 26 |
| КОЛУМБИЯ | 2 | 1 | 30 |
| КОСТА-РИКА | 1 | 0 | 18 |
| Китайский Тайбэй | 1 | 2 | 31 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 2 | 32 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 2 | 22 |
| Нигерия | 1 | 0 | 34 |
| ПОЛЬША | 8 | 3 | 32 |
| РОССИЯ | 11 | 5 | 34 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 2 | 34 |
| СЕРБИЯ | 4 | 2 | 33 |
| СЛОВАКИЯ | 4 | 0 | 37 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 1 | 32 |
| США | 2 | 0 | 49 |
| ТУНИС | 1 | 0 | 42 |
| Таиланд | 4 | 4 | 26 |
| Турция | 2 | 4 | 23 |
| УКРАИНА | 2 | 1 | 19 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 1 | 37 |
| ФРАНЦИЯ | 6 | 2 | 29 |
| ХОРВАТИЯ | 0 | 2 | 42 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 1 | 28 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 1 | 32 |
| ЧИЛИ | 3 | 0 | 42 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 0 | 38 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 3 | 23 |
| Южная Корея | 6 | 4 | 42 |
| ЯПОНИЯ | 8 | 5 | 34 |
