| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ Jerry | M | 10 | США |
| VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | НОРВЕГИЯ |
| VURAL Suleyman | M | 4 | Турция |
| WAGNER Joshua | M | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| WAGNER Mio | M | 10 | ГЕРМАНИЯ |
| WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | Таиланд |
| WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | Таиланд |
| WIESENHOFER Gustav | M | 10 | АВСТРИЯ |
| WOLLMERT Jochen | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| YOSHIDA Shinichi | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| ZBORAI Gyula Istvan | M | 8 | ВЕНГРИЯ |
| ZIELINSKI Marcin | M | 9 | ПОЛЬША |
| ZUBER Maximilian | M | 4 | ГЕРМАНИЯ |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
196 - 209 из 209
