| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| LEE Caleb Jia Xuan | M | 8 | СИНГАПУР |
| LEUNG Chung Yan | M | 11 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| MAMUNUDIN Rifki | M | 8 | ИНДОНЕЗИЯ |
| MOHAMMADI Fatemeh | F | 10 | ИРАН |
| NEJATI Hananeh | F | 8 | ИРАН |
| PANG Wing Ka | F | 6 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| PHATHUMCAI Kanokrorn | F | 6 | Таиланд |
| PIUNGSAMRAN Natthawat | M | 6 | Таиланд |
| PUNKAEW Master Parinya | M | 10 | Таиланд |
| QADAN Saber Mohammed | M | 3 | ИОРДАНИЯ |
| RAMAZANI Arsham | M | 8 | ИРАН |
| RASTI Ali | M | 10 | ИРАН |
| SABLE Mary Eloise | F | 10 | ФИЛИППИНЫ |
| SABRA Ibrahim Ahmad | M | 4 | ИОРДАНИЯ |
| SAENSATHAN Suthida | F | 2 | Таиланд |
46 - 60 из 74
