Имя | Пол | Класс | Страна |
---|---|---|---|
BARTOSIK Dominik | M | 9 | ПОЛЬША |
CZUPER Rafal | M | 2 | ПОЛЬША |
DEIGSLER Michal | M | 7 | ПОЛЬША |
JABLONKA Barbara | F | 6 | ПОЛЬША |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
LIS Rafal | M | 4 | ПОЛЬША |
MANTURZ Piotr | M | 6 | ПОЛЬША |
SOWA Dawid Antoni | M | 9 | ПОЛЬША |
STASZAK Daniel | M | 5 | ПОЛЬША |
SUTKOWSKA PAWLASEK Magdalena | F | 8 | ПОЛЬША |
ZIELINSKI Marcin | M | 9 | ПОЛЬША |
ZYLKA Krszysztof | M | 4 | ПОЛЬША |
1 - 12 из 12