| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
| KAMIEN Marian | M | 1 | СЛОВАКИЯ |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| LOVAS Peter | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| MESZAROS Andrej | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
| MIHALIK Peter | M | 4 | СЛОВАКИЯ |
| PIROVA Beata | F | 3 | СЛОВАКИЯ |
| RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| SADECKY Peter | M | 8 | СЛОВАКИЯ |
| VALENTOVA Jana | F | 4 | СЛОВАКИЯ |
1 - 11 из 11
