| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
| KAILIS Panteleimon | M | 9 | КИПР |
| KAIPI Maria Ismini | F | 8 | ГРЕЦИЯ |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| KUSNANTO Kusnanto | M | 9 | ИНДОНЕЗИЯ |
| LAM Ka Wai | M | 8 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | БЕЛЬГИЯ |
| LIVNI SHTEINBERG Vered | F | 6 | ИЗРАИЛЬ |
| LUDROVSKY Martin | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| MADAN Jehan Dorab | M | 1 | ИНДИЯ |
| MAGENTA Allegra | F | 2 | ИТАЛИЯ |
| MAJOR Endre | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
| MARCHEVA Valentina | F | 7 | БОЛГАРИЯ |
| MARTIN Emeric | M | 4 | ФРАНЦИЯ |
61 - 75 из 133
