| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 1 | 0 | 67 |
| ГРЕЦИЯ | 0 | 1 | 16 |
| ЕГИПЕТ | 35 | 17 | 42 |
| ИНДИЯ | 13 | 9 | 35 |
| ИСПАНИЯ | 1 | 0 | 37 |
| КАЗАХСТАН | 10 | 4 | 31 |
| Маврикий | 1 | 0 | 48 |
| РУМЫНИЯ | 0 | 3 | 35 |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 6 | 1 | 41 |
| УЗБЕКИСТАН | 3 | 0 | 25 |
| ФРАНЦИЯ | 11 | 2 | 32 |
| ЧИЛИ | 1 | 0 | 45 |
| ШРИ ЛАНКА | 1 | 0 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 1 | 0 | 39 |
