| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HAMMANNAVAR Sanjeev | M | 8 | ИНДИЯ |
| HANSEN Lucas Wolter | M | 11 | БРАЗИЛИЯ |
| HERRAULT Esteban | M | 6 | ФРАНЦИЯ |
| HINTZ Gerson | M | 5 | БРАЗИЛИЯ |
| JARA HERNANDEZ Jaime | M | 8 | ЧИЛИ |
| KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | АРГЕНТИНА |
| KELMER Sophia | F | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| KESHARWANI Pragati | F | 8 | ИНДИЯ |
| KHAZANDJIAN Luciano | M | 7 | АРГЕНТИНА |
| KIM Young-gun | M | 4 | Южная Корея |
| KUELL Nayla Soledad | F | 5 | АРГЕНТИНА |
| KUKADIYA Bhavikaben | F | 6 | ИНДИЯ |
| LACERDA Lethicia | F | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| LASKOSKY Gustavo Alexandre | M | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| LEIVA Vicente | M | 1 | ЧИЛИ |
61 - 75 из 124
