| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 3 | 0 | 29 |
| АВСТРИЯ | 4 | 1 | 40 |
| АРГЕНТИНА | 5 | 2 | 33 |
| БЕЛЬГИЯ | 5 | 0 | 31 |
| БРАЗИЛИЯ | 7 | 9 | 27 |
| Босния и Герцеговина | 1 | 0 | 21 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 14 | 3 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 5 | 1 | 43 |
| ГЕРМАНИЯ | 4 | 6 | 30 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 4 | 1 | 40 |
| ДАНИЯ | 2 | 2 | 29 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 2 | 36 |
| ИНДИЯ | 0 | 1 | 36 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 6 | 1 | 36 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 1 | 30 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 28 |
| ИСПАНИЯ | 12 | 1 | 36 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 4 | 31 |
| Исландия | 1 | 0 | 31 |
| КАНАДА | 2 | 0 | 47 |
| КИТАЙ | 17 | 18 | 29 |
| КОСТА-РИКА | 4 | 0 | 34 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 2 | 0 | 24 |
| Малайзия | 1 | 0 | 26 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 1 | 2 | 36 |
| НОРВЕГИЯ | 3 | 2 | 30 |
| ПОЛЬША | 13 | 5 | 31 |
| ПУЭРТО-РИКО | 2 | 0 | 21 |
| РУМЫНИЯ | 2 | 0 | 38 |
| САЛЬВАДОР | 1 | 0 | 41 |
| СЕРБИЯ | 6 | 4 | 40 |
| СИНГАПУР | 0 | 1 | 30 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 1 | 42 |
| СЛОВЕНИЯ | 7 | 3 | 36 |
| США | 3 | 0 | 42 |
| Таиланд | 8 | 5 | 32 |
| Турция | 6 | 9 | 27 |
| УЗБЕКИСТАН | 1 | 0 | 21 |
| УКРАИНА | 8 | 4 | 32 |
| Уругвай | 1 | 0 | 55 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 1 | 26 |
| ФРАНЦИЯ | 18 | 7 | 34 |
| ХОРВАТИЯ | 3 | 2 | 32 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 2 | 1 | 27 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 5 | 1 | 36 |
| ЧИЛИ | 6 | 0 | 30 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 38 |
| ШВЕЦИЯ | 9 | 5 | 25 |
| Южная Корея | 21 | 12 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 22 | 6 | 32 |
