| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| TVEITEN Merethe | F | 6 | НОРВЕГИЯ |
| TWOMEY Bly | F | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| URHAUG Tommy | M | 5 | НОРВЕГИЯ |
| USTINOV Daniil | M | 5 | ПОЛЬША |
| VAUGHAN Patrik Ciaran | M | 7 | ИРЛАНДИЯ |
| VOICIS Valters | M | 6 | ЛАТВИЯ |
| WAGNER Mio | M | 10 | ГЕРМАНИЯ |
| WESTERBERG Nicklas Thomas | M | 8 | ШВЕЦИЯ |
| WILLIAMS Grace | F | 8 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| WLODYKA Pawel | M | 10 | ПОЛЬША |
| WONG Chi Yin | M | 9 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Hiu Chun | M | 6 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| WONG Yue Ching | F | 7 | ГОНКОНГ, КИТАЙ |
| ZIELINSKI Marcin | M | 8 | ПОЛЬША |
| ZYLKA Krszysztof | M | 4 | ПОЛЬША |
121 - 135 из 135